Da Rastello al rifugio Mondovì, vincono Lorenzo Trincheri ed Elisa Almondo

"Sui sentieri del sale": il trofeo “Nino Voena” alla Dragonero, mentre al Roata Chiusani il premio dedicato a Stefano Camperi

12km e 950m di dislivello, dalla borgata Rastello di Roccaforte fino al rifugio Mondovì. Si è tornati a correre, domenica scorsa, per la seconda riedizione di “Sui Sentieri del sale”: una novantina gli iscritti a una manifestazione storica, la cui prima volta risale al ’95. A portare alla luce i ricordi delle origini è Ester, figlia di Nino Voena, colui che propose l’idea a Luigi Caldano. Poi le belle parole di Fabrizio, Roberto e Franco, in ricordo dello zio Stefano Camperi corridore e amante di queste montagne. Proprio ai due personaggi – Nino Voena e Stefano Camperi – sono intitolati i trofei che si assegnano alle migliori società. La Pam, con i suoi 14 iscritti, vanta il maggior numero di partecipanti, ma come società organizzatrice, rinuncia al premio. Vince quindi la Dragonero (8 iscritti) il trofeo Nino Voena, mentre al Roata Chiusani (7 iscritti) va la coppa dedicata a Stefano Camperi.

I campioni

In campo assoluto, a far sua la gara, è l’imperiese Lorenzo Trincheri, tesserato per la Marathon Club Imperia, che con un tempo di pochi secondi sopra all’ora, si mette alle spalle Lorenzo Secco (Avis Bra Gas) e il beinettese Daniele Peano (Fossano). Il podio femminile vede invece la vittoria di Elisa Almondo (Dragonero), davanti alla sua compagna di squadra Eufemia Magro e ad Alice Minetti (Roata Chiusani). In quarta posizione assoluta l’atleta di casa Maurizio Basso (Team Marguareis) precede il precedente campione Enrico Aimar (Roata), Stefano Mattalia (Dragonero) e il giovane Juniores Elia Bongiovanni (Dragonero), anch’egli di Roccaforte. Ottavo Carlo Mauro, primo atleta Pam, nono Marco Dalmasso (Boves Run) e decimo Federico Bruno (Team Marguareis).


Le foto (di Aurora Lanza e Sara Garino)


La classifica completa 

Pos. Pett. Tempo Cognome e Nome Società Sex Anno Cat.
1 229 01,00,02 TRINCHERI LORENZO Team Marathon M 1970 M3
2 225 01,01,52 SECCO LORENZO A.S.D. Atletica Bra Gas M 1988 M1
3 261 01,02,49 PEANO DANIELE Atletica Fossano 75 M 1991 M1
4 201 01,04,28 BASSO MAURIZIO Team Marguareis M 1989 M1
5 251 01,04,44 AIMAR ENRICO A.S.D. Atletica Roata Chiusani M 1982 M2
6 246 01,04,53 MATTALIA STEFANO A.S.D. Dragonero M 1978 M2
7 241 01,05,05 BONGIOVANNI ELIA A.S.D. Dragonero M 2003 M1
8 214 01,05,46 MAURO CARLO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1981 M2
9 226 01,06,13 DALMASSO MARCO Boves run M 1971 M3
10 232 01,06,32 BRUNO FEDERICO Team Marguareis M 1975 M3
11 254 01,06,45 VIALE IVO A.S.D. Atletica Roata Chiusani M 1980 M2
12 206 01,08,51 LIBOA' CLAUDIO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1978 M2
13 208 01,09,34 CAMPERI ROBERTO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1975 M3
14 237 01,10,35 MARINO PASQUALE Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo M 1973 M3
15 245 01,12,04 GREGORIO FEDERICO A.S.D. Dragonero M 1989 M1
16 230 01,12,12 ALMONDO ELISA A.S.D. Dragonero F 1977 F2
17 265 01,12,18 DALMASSO MASSIMILIANO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1980 M2
18 231 01,12,32 BRUNO VITTORIO Team Marguareis M 1981 M2
19 219 01,12,39 MAGRO EUFEMIA A.S.D. Dragonero F 1977 F2
20 266 01,15,27 VIALE PAOLO PAM MONDOVì M 1975 M3
21 224 01,16,34 MINETTI ALICE A.S.D. Atletica Roata Chiusani F 1990 F1
22 249 01,16,54 GASTALDI SILVIO A.S.D. Atletica Roata Chiusani M 1970 M3
23 238 01,17,25 MATTONE GIUSEPPINA Boves run F 1968 F3
24 257 01,17,51 FERRERO MICHELA G.S.D. Valtanaro F 1980 F2
25 253 01,17,54 TASSONE ENZO A.S.D. Atletica Roata Chiusani M 1968 M3
26 235 01,18,18 BARALE PIERANGRLO Runcard M 1958 M4
27 218 01,20,49 DUTTO ELIO A.S.D. Dragonero M 1958 M4
28 211 01,21,16 PEANO DARIO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1963 M4
29 213 01,22,17 PICCO MATTEO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1962 M4
30 262 01,22,24 ROVERE MATTEO RUN CARD M 1980 M1
31 259 01,23,18 BILLO' GIANFRANCO US Acli M 1960 M4
32 203 01,23,53 CLERICO GIANMARCO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1958 M4
33 215 01,23,59 ELLENA CARLO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1968 M3
34 236 01,24,19 BARBERIS LIVIO Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo M 1960 M4
35 205 01,24,32 BOETTI FEDERICO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1976 M3
36 248 01,24,53 ALFONSI ROBERTO A.S.D. Atletica Roata Chiusani M 1982 M2
37 228 01,25,10 FENOGLIO BARTOLOMEO Runcard M 1962 M4
38 239 01,25,27 PELLEGRINO VALERIO Boves run M 1971 M3
39 221 01,26,45 TESIO PETRA Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo F 2000 F1
40 247 01,28,22 CROSIO DANIELE A.S.D. Dragonero M 1963 M4
41 222 01,29,05 PACE FERDINANDO Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo M 1956 M5
42 200 01,30,05 MACARIO GIOVANNI Team Marathon M 1982 M5
43 250 01,30,40 BAUDENA ELENA A.S.D. Atletica Roata Chiusani F 1980 F2
44 227 01,30,43 GAZZERA GUALBERTO Atletica Fossano 75 M 1970 M3
45 240 01,30,48 BALDO MIRCO G.S.D. Valtanaro M 1959 M4
46 212 01,31,59 VIOLA PIETRO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 959 M4
47 202 01,33,51 GAIERO ROMANO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1958 M4
48 256 01,34,21 REGGIARDO RUGGERO A.S.D. Buschese M 1960 M4
49 263 01,34,29 MARENCO MICHELA FERRERO ALBA F 1977 F2
50 260 01,34,42 ARMANDO LODOVICO Michelin M 1952 M5
51 242 01,37,16 SOLANO FORTUNATO RENATO U.S. Maurina Carli M 1946 M5
52 220 01,40,07 NOVO ELISA G.S.R. Ferrero F 1987 F1
53 210 01,41,20 GREGORIO SILVIO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1948 M5
54 217 01,41,21 CAMPERI FABRIZIO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1973 M3
55 223 01,41,32 CONTERNO MARIA GRAZIA G.S.R. Ferrero F 1966 F3
56 209 01,46,46 TEALDI MARIA PIA Team Marguareis M 1983 F1
57 243 01,47,14 LOPEZ JOSEFINA A.S.D. Dragonero F 1962 F3
58 234 01,47,48 MASSARI CLAUDIA A.S.D. Dynamic Center F 1968 F3
59 244 01,47,52 SARZOTTO MONICA A.S.D. Dragonero F 1967 F3
60 255 01,51,57 BOTTA MASSIMILIANO A.S.D. Buschese M 1975 M3
61 264 01,57,44 DRAPANT MARIA FERRERO ALBA F 1965 F3
62 233 02,20,58 PACE GRAZIELLA A.S.D. Dynamic Center F 1968 F3
63 216 02,23,39 ANSELMA ROBERTO A.S.D. PAM Mondovì-Chiusa Pesio M 1968 M3

 

Scopri anche

Patteggia per l’incidente mortale, vittime due ventenni di Sant’Albano. Fu eccesso di velocità

Non c’entra l’alcol, né la droga ma la velocità. Quella maledetta notte l’Audi che guidava sulla provinciale 3 di Montanera non ha potuto evitare lo scontro una Peugeot 3 proveniente dalla direzione opposta: forse...
leonardo lenti deroga ministero

Il piccolo Leonardo potrà avere le sue lenti, arriva la deroga dal Ministero

Il piccolo Leonardo e la sua mamma Anna ce l'hanno fatta. Oggi, mercoledì 7 giugno,  è arrivata nelle mani della Regione Piemonte la deroga che si aspettava: il bimbo di due anni di Mondovì...

Il tenore Ugo Benelli torna a Lurisia con “La Cenerentola” di Rossini

Nel prossimo mese di luglio il tenore Ugo Benelli tornerà a Lurisia Terme per tenere il corso di canto lirico, imperniato, quest’anno, su “La Cenerentola” di Rossini. Il cantante genovese, interpellato telefonicamente,...
Peste suina: è corsa contro il tempo

Peste suina: è corsa contro il tempo, altri 500 cacciatori pronti

Peste suina: è corsa contro il tempo. Il virus della Peste suina (PSA) non pare voglia regredire, anzi sta progredendo molto velocemente. Come già accertato, infatti, dopo la Regione Liguria, già in zona di...

Ai Licei la “fashion week”: ultimi giorni di scuola… col dress code

Quando il dress code non è un’imposizione, ma un divertimento. E può anche essere bizzarro: come accadrà questo mercoledì, per esempio, quando nei corridoi dei Licei di Piazza si vedranno ragazze e ragazzi vestiti...
viaggio Itur Monregaltour Italia

Un viaggio di emozioni: Monregaltour e Itur vi portano alla scoperta dell’Italia

Ogni viaggio è un’emozione e noi di Monregaltour e Itur, che da oltre vent’anni vi accompagniamo alla scoperta dell’Italia, lo sappiamo bene. Per quest’anno abbiamo realizzato un calendario ricco di nuove destinazioni e mete...