Non sarà una domenica qualsiasi per il calcio monregalese. Dopo tre anni torna la sfida calcistica infinita tra Mondovì e Villanova, per la prima volta con la variabile italo-brasiliana del progetto avviato dal presidente Danilo Cappovilla. Appuntamento alle 14,30 al “Gasco” di Mondovì (ingresso 5 euro). Non potrà mai essere una partita anonima, tanto più oggi dove le due squadre puntano decisamente in alto in questo campionato di Prima categoria. La formazione gialloblù di mister Damnjanovic (per lui un passato da allenatore nel settore giovanile della Monregalese) ci arriva da capolista imbattuta dopo essere uscita indenne, domenica scorsa, dalla sfida contro i “maghi” della Saviglianese. Dal canto suo la Monregale cerca il riscatto dopo il piccolo inciampo contro l’Area Calcio.
Il bilancio totale delle sfide, tra campionato, Coppa e spareggi, recita: 12 vittorie monregalesi, 8 pareggi e 6 vittorie villanovesi. Sempre tra campionato e Coppa, con 8 reti all’attivo nei derby, il re della speciale classifica dei bomber è Leo Jaku, a segno con entrambe le maglie (2 gol villanovesi e 6 monregalesi).
Restando in Prima, sfida tutta local anche tra Bisalta e Sant’Albano, mentre il nuovo Ceva di Sergio Sciolla è atteso da un esordio complicatissimo sul campo della Saviglianese. In Seconda il Piazza difenderà il primato a San Chiaffredo.
.
Classifiche e risultati
.
PROMOZIONE C | ||
10ª giornata - 13/11 | ||
At. Racconigi | Infernotto | |
Busca | Villafranca | |
Carignano | Carmagnola | |
Pancalieri | Azzurra | |
Pedona | Scarnafigi | |
Pinasca | Santostefanese | |
Sommariva P. | Benarzole | |
Villastellone | San Sebastiano |
Classifica | ||
1 | Carmagnola | 23 |
2 | Benarzole | 19 |
3 | Carignano | 18 |
4 | Busca | 17 |
5 | San Sebastiano | 15 |
6 | Sommariva P. | 14 |
7 | Villastellone | 14 |
8 | Villafranca | 14 |
9 | Santostefanese | 12 |
10 | Scarnafigi | 11 |
11 | Pedona | 10 |
12 | Infernotto | 9 |
13 | Pinasca | 8 |
14 | Atl. Racconigi | 6 |
15 | Azzurra | 4 |
16 | Pancalieri | 4 |
.
Prossimo turno (20/11): Azzurra-Pedona; Benarzole-Carignano; Carmagnola-Atl. Racconigi; Infernotto-Villastellone; San Sebastiano-Pancalieri; Santostefanese-Busca; Scarnafigi-Pinasca; Villafranca-Sommariva P.
.
PRIMA CATEGORIA F | ||
10ª giornata - 13/11 | ||
Boves MDG | Area Calcio | |
Caraglio | Marene | |
Monregale | Tre Valli | |
Montatese | San Rocco | |
Pro Polonghera | Murazzo | |
Sant'Albano | Bisalta | |
Saviglianese | A.B. Ceva | |
Valle Po | Roretese |
Classifica | ||
1 | Tre Valli | 23 |
2 | Saviglianese | 20 |
3 | Monregale | 20 |
4 | Boves MDG | 20 |
5 | Sant'Albano | 16 |
6 | Caraglio | 15 |
7 | Valle Po | 14 |
8 | Murazzo | 13 |
9 | Marene | 13 |
10 | Bisalta | 13 |
11 | Area Calcio | 9 |
12 | Pol Montatese | 7 |
13 | A.B. Ceva | 5 |
14 | Pro Polonghera | 4 |
15 | Pol. San Rocco | 3 |
16 | Roretese | 2 |
.
Prossimo turno (20/11): Area Calcio-Pol. Montatese; Bisalta-Saviglianese; Marene-Sant'Albano; Pol. San Rocco-Valle Po; Roretese-Pro Polonghera; Tre Valli-Boves MDG; A.B. Ceva-Monregale; Murazzo-Caraglio.
.
SECONDA CATEGORIA G | ||
8ª giornata - 13/11 | ||
San Chiaffredo | Piazza | |
Bagnasco | Virtus Busca | |
Dogliani | Pro Brossasco | |
San Benigno | Valvermenagna | |
Val Maira | Carrù | |
Villafalletto | Olimpic Saluzzo | |
Salice | Bernezzo |
Classifica | ||
1 | Piazza | 17 |
2 | Val Maira | 15 |
3 | Carrù | 13 |
4 | Olimpic Saluzzo | 13 |
5 | Valvermenagna | 13 |
6 | San Chiaffredo | 12 |
7 | Villafalletto | 10 |
8 | Bernezzo | 8 |
9 | San Benigno | 7 |
10 | Bagnasco | 7 |
11 | Virtus Busca | 7 |
12 | Salice | 6 |
13 | Pro Brossasco | 5 |
14 | Dogliani | 4 |
.
Prossimo turno (20/10): Bernezzo-San Chiaffredo; Pro Brossasco-Val Maira; Virtus Busca-Dogliani; Valvermenagna-Villafalletto; Carrù-Salice; Piazza-San Benigno; Olimpic Saluzzo-Bagnasco.
.
TERZA CATEGORIA C | ||
8ª giornata - 11/11 | ||
Benese | Azzurra | 4-3 |
Carrù Magliano | Valvermenagna | 6-3 |
Sandamianese | Margaritese | 6-1 |
Valle Stura | Passatore | 4-2 |
Beinette | San Biagio | |
Castellettese | San Biagio | |
Garessio | Trinità |
Classifica | ||
1 | Garessio | 14 |
2 | Valle Stura | 13 |
3 | Carrù Magliano | 12 |
4 | San Biagio | 12 |
5 | Sandamianese | 12 |
6 | Castellettese | 10 |
7 | Trinità | 8 |
8 | Beinette | 8 |
9 | Benese | 7 |
10 | Tarantasca | 7 |
11 | Passatore | 4 |
12 | Margaritese | 1 |
13 | Azzurra (fuori classifica) | 9 |
14 | Valvermenagna (fuori classifica) | 5 |
.