Piazza, roccaforte di Adriano. Tutti i voti, seggio per seggio

A Piazza Adriano sfonda l'80%. Nelle frazioni la Garello ottiene i risultati migliori col 40%.

Tutti i voti seggio per seggio

TOT:
Garello 2.445 voti (31,8%)
Adriano 5.241 voti (68,2%)
Bianche 185 (2,3%)
Nulle 208 (2,6%);
Votanti 8.079 (45,0%)

1 – Breo: Garello 70 voti (23,6%); Adriano 226 voti (76,4%); Bianche 6 (1,9%); Nulle 9 (2,9%); Votanti 311 (20,2%)
2 – Breo: Garello 82 voti (28,8%); Adriano 203 voti (71,2%); Bianche 6 (2,0%); Nulle 11 (3,6%); Votanti 302 (43,2%)
3 – Breo: Garello 85 voti (33,9%); Adriano 166 voti (66,1%); Bianche 7 (2,6%); Nulle 10 (3,7%); Votanti 268 (40,6%)
4 - Breo: Garello 61 voti (24,2%); Adriano 191 voti (75,8%); Bianche 8 (3,0%); Nulle 10 (3,7%); Votanti 270 (41,4%)
5 - Ferrone: Garello 116 voti (34,0%); Adriano 225 voti (66,0%); Bianche 5 (1,4%); Nulle 5 (1,4%); Votanti 351 (42,4%)
6 - Ferrone: Garello 169 voti (35,1%); Adriano 312 voti (64,9%); Bianche 26 (4,9%); Nulle 20 (3,8%); Votanti 527 (52,0%)
7 - Ferrone: Garello 132 voti (30,3%); Adriano 304 voti (69,7%); Bianche 25 (5,3%); Nulle 11 (2,3%); Votanti 472 (49,3%)
8 - Ferrone: Garello 127 voti (28,4%); Adriano 320 voti (71,6%); Bianche 11 (2,3%); Nulle 15 (3,2%); Votanti 473 (49,0%)
9 - Altipiano: Garello 100 voti (30,6%); Adriano 227 voti (69,4%); Bianche 7 (2,0%); Nulle 15 (4,3%); Votanti 349 (43,6%)
10 - Altipiano: Garello 95 voti (28,6%); Adriano 237 voti (71,4%); Bianche 11 (3,2%); Nulle 5 (1,4%); Votanti 348 (42,2%)
11 - Altipiano: Garello 128 voti (35,7%); Adriano 231 voti (64,3%); Bianche 10 (2,6%); Nulle 10 (2,6%); Votanti 379 (49,2%)
12 - Altipiano: Garello 161 voti (33,5%); Adriano 320 voti (66,5%); Bianche 12 (2,4%); Nulle 4 (0,8%); Votanti 497 (45,8%)
13 - Carassone: Garello 105 voti (30,4%); Adriano 240 voti (69,6%); Bianche 2 (0,6%); Nulle 11 (3,1%); Votanti 358 (31,8%)
14 - Carassone: Garello 165 voti (35,0%); Adriano 307 voti (65,0%); Bianche 5 (1,0%); Nulle 4 (0,8%); Votanti 481 (54,4%)
15 - Piazza: Garello 70 (17,4%); Adriano 333 voti (82,6%); Bianche 5 (1,2%); Nulle 19 4,4%); Votanti 427 (53,0%)
16 - Piazza: Garello 63 voti (18,6%); Adriano 276 voti (81,4%); Bianche 14 (3,9%); Nulle 7 (1,9%); Votanti 360 (53,1%)
17 - Sant'Anna: Garello 206 voti (38,4%); Adriano 330 voti (61,6%); Bianche 4 (0,7%); Nulle 16 (2,9%); Votanti 556 (54,2%)
18 - Pascomonti: Garello 42 voti (39,3%); Adriano 65 voti (60,7%); Bianche 1 (0,9%); Nulle 6 (5,3%); Votanti 114 (57,9%)
19 - San Biagio: Garello 73 voti (42,0%); Adriano 101 (58,0%); Bianche 1 (0,6%); Nulle 2 (1,1%); Votanti 177 (60,6%)
20 - Breolungi: Garello 150 (42,3%); Adriano 205 voti (57,7%); Bianche 4 (1,1%); Nulle 6 (1,6%); Votanti 365 (54,7%)
21 - Rifreddo: Garello 129 voti (34,8%); Adriano 242 voti (65,2%); Bianche 7 (1,8%); Nulle 5 (1,3%); Votanti 383 (49,4%)
22 - Corso Milano: Garello 116 voti (39,2%); Adriano 180 voti (60,8%); Bianche 8 (2,6%); Nulle 7 (2,3%); Votanti 311 (44,4%)

OFF Festival sport outdoor

OFF, il Festival degli sport outdoor (gratis)

Arriva OFF nei Comuni del Mondolè: il Festival dedicato agli sport outdoor Mancano due settimane al debutto di “OFF”, il Festival dedicato agli sport outdoor che coinvolgerà i cinque comuni dell’Unione montana Mondolè. Villanova, Roccaforte,...

Tragedia in montagna: addio al campione di scialpinismo Denis Trento

Una terribile tragedia. Venerdì 3 maggio ha perso la vita in montagna il campione di scialpinismo e guida alpina Denis Trento, caduto sul Monte Paramont in Valle d'Aosta, mentre stava compiendo un escursione in...

Dogliani: la lista di Aldo Botto incontra i cittadini in otto serate aperte a...

“Dogliani – Tradizione e Futuro” incontra la cittadinanza e presenta il suo logo. La lista civica doglianese, del candidato sindaco Aldo Botto, ha pubblicato il calendario degli incontri previsti con la cittadinanza. «Abbiamo in programma...

Salvini a Fossano: «Il tunnel di Tenda va riaperto entro il 2024»

«Il tunnel di Tenda va riaperto entro il 2024». Possibilmente, prima dell'inverno. «Ma non fatemi promettere date». Lo ha detto Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture, oggi a Fossano coi vertici ANAS. Una giornata...

Elezioni comunali: a Belvedere Langhe si ricandida il sindaco Biagina Cartosio

A pochi giorni dal termine ufficiale per depositare le liste, scioglie le riserve anche l'attuale sindaco di Belvedere Langhe, Biagina Cartosio, che annuncia la sua ricandidatura. «La squadra è pronta – spiega la prima...
gruppo figli genitori separati

Gruppo di ascolto e confronto dedicato ai figli dei genitori separati

Diamo voce ai nostri figli! A Mondovì un Gruppo di ascolto e confronto dedicato ai figli dei genitori separati Lo studio “La Giraffa - Professionisti per la gestione del conflitto”, nell’ambito delle iniziative avviate, propone...